Alergeny pylů trav a obilí
| Kód | Název produktu | Cena | |
|---|---|---|---|
| G71 | lesknice rákosovitá | - |
|
| G70 | ječmenka | - |
|
| G22 | bahijská tráva | - |
|
| G21 | pýr plazivý | - |
|
| G20 | kukuřice | - |
|
| G19 | poháňka hřebenitá | - |
|
| G18 | ječmen | - |
|
| G17 | ovsík vyvýšený | - |
|
| G16 | psárka luční | - |
|
| G15 | pšenice setá | - |
|
| G14 | oves setý | - |
|
| G13 | medyněk vlnatý | - |
|
| G12 | žito | - |
|
| G11 | sveřep bezbranný | - |
|
| G10 | čirok halepský | - |
|
| G9 | psineček bílý | - |
|
| G8 | lipnice luční | - |
|
| G7 | rákos | - |
|
| G6 | bojínek luční | - |
|
| G5 | jílek | - |
|
| G4 | kostřava luční | - |
|
| G3 | srha laločnatá | - |
|
| G2 | troskut prstnatý (bermudská tráva) | - |
|
| G1 | tomka vonná | - |


