Alergeny pylů stromů a keřů
Celkem: 41
| Kód | Název produktu | Cena | |
|---|---|---|---|
| T41 | jalovec virginský | - |
|
| T40 | zlatice převislá (forzície) | - |
|
| T39 | akácie | - |
|
| T38 | tis červený | - |
|
| T37 | smrkový pyl | - |
|
| T36 | mandlovník | - |
|
| T35 | topol vlašský | - |
|
| T34 | pomerančovník | - |
|
| T33 | "čajovníkový " strom | - |
|
| T32 | japonský cedr | - |
|
| T31 | prosopis | - |
|
| T30 | ořešák černý | - |
|
| T29 | třešeň | - |
|
| T28 | blahovičník | - |
|
| T27 | jalovec | - |
|
| T26 | akácie (mimosa) | - |
|
| T25 | morušovník bílý( moruše) | - |
|
| T24 | cypřiš | - |
|
| T23 | oliva | - |
|
| T22 | hloh | - |
|
| T21 | šeřík obecný | - |
|
| T20 | ptačí zob obecný | - |
|
| T19 | trnovník bílý (akát) | - |
|
| T18 | černý bez | - |
|
| T17 | kaštanovník jedlý | - |
|
| T16 | lípa | - |
|
| T15 | jasan | - |
|
| T14 | topol | - |
|
| T13 | pustoryl | - |
|
| T12 | vrba bílá | - |
Celkem: 41


