FINNPIPETTE F2 - pevný objem
| Kód | Název produktu | Cena | |
|---|---|---|---|
| 4652120 | Finnpipette F2 Fixed Volume 10000 μl, CE marked | - |
|
| 4652110 | Finnpipette F2 Fixed Volume 5000 μl, CE marked | - |
|
| 4652100 | Finnpipette F2 Fixed Volume 3000 μl, CE marked | - |
|
| 4652090 | Finnpipette F2 Fixed Volume 2000 μl, CE marked | - |
|
| 4652080 | Finnpipette F2 Fixed Volume 1000 μl, CE marked | - |
|
| 4652070 | Finnpipette F2 Fixed Volume 500 μl, CE marked | - |
|
| 4652060 | Finnpipette F2 Fixed Volume 250 μl, CE marked | - |
|
| 4652140 | Finnpipette F2 Fixed Volume 200 μl, CE marked | - |
|
| 4652050 | Finnpipette F2 Fixed Volume 100 μl, CE marked | - |
|
| 4652040 | Finnpipette F2 Fixed Volume 50 μl, CE marked | - |
|
| 4652030 | Finnpipette F2 Fixed Volume 25 μl, CE marked | - |
|
| 4652130 | Finnpipette F2 Fixed Volume 20 μl, CE marked | - |
|
| 4652020 | Finnpipette F2 Fixed Volume 10 μl, CE marked | - |
|
| 4652010 | Finnpipette F2 Fixed Volume 5 μl micro*, CE marked | - |
|
| 4652000 | Finnpipette F2 Fixed Volume 1 μl micro*, CE marked | - |


