Nepřímá IF (autoprotilátky)
| Kód | Název produktu | Cena | |
|---|---|---|---|
| FB 1599-1001-2 | "Autoantibody Profile 2" | - |
|
| FA 1599-1001-2 | "Autoantibody Profile 2" | - |
|
| FX 3011-2005 | gliadin | - |
|
| FX 3011-1010 | gliadin | - |
|
| FX 3011-1005 | gliadin | - |
|
| FX 3011-1003 | gliadin | - |
|
| FV 3011-2005 G | gliadin | - |
|
| FV 3011-1010 G | gliadin | - |
|
| FV 3011-1005 G | gliadin | - |
|
| FV 3011-1003 G | gliadin | - |
|
| FV 3011-2005 A | gliadin | - |
|
| FV 3011-1010 A | gliadin | - |
|
| FV 3011-1005 A | gliadin | - |
|
| FV 3011-1003 A | gliadin | - |
|
| FX 2841-2005 | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FX 2841-1010 | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FX 2841-1005 | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FX 2841-1003 | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-2005 M | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1010 M | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1005 M | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1003 M | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-2005 G | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1010 G | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1005 G | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1003 G | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-2005 A | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1010 A | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1005 A | Saccharomycescerevisiae | - |
|
| FV 2841-1003 A | Saccharomycescerevisiae | - |



